公司名称: | 福建一建集团有限公司 | 项目名称: | 沙县凤岗长泰北路188号来龙居19、20、26号楼 | |||||||
预售许可证: | (2020)44号 | 售楼电话: | 5698888 | |||||||
项目坐落: | 沙县凤岗长泰北路188号来龙居19、20、26号楼 | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 3149.15 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 22 | 3081.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 8 | 1120.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 14 | 1960.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 态势 |
---|---|---|---|
2020-10 | 8 | 1120.46 | |
2020-11 | 5 | 700.24 |
![]() |
2020-12 | 1 | 140.01 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 19 20 26 |