公司名称: | 沙县世茂新纪元置业有限公司 | 项目名称: | 沙县凤岗金学东路899号云翰书香22、23、27号楼 | |||||||
预售许可证: | (2020)35号 | 售楼电话: | 5553777 | |||||||
项目坐落: | 沙县凤岗金学东路899号云翰书香22、23、27号楼 | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 2828.27 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2828.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 141.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 19 | 2686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 态势 |
---|---|---|---|
2020-10 | 9 | 1272.42 | |
2020-11 | 7 | 990.1 |
![]() |
2020-12 | 3 | 424.38 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 22 23 27 |