公司名称: | 三明港务地产有限公司 | 项目名称: | 沙县虬江金港路1号山水博学园8号楼 | |||||||
预售许可证: | (2021)02号(8号楼) | 售楼电话: | 5879999 | |||||||
项目坐落: | 沙县虬江金港路1号山水博学园8号楼 | |||||||||
规划用途: | 成套住宅,其它用途 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 13109.2 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 112 | 13110.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 3 | 346.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 109 | 12764.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 态势 |
---|---|---|---|
2021-01 | 96 | 11247.88 | |
2021-02 | 4 | 478.36 |
![]() |
2021-03 | 6 | 702.36 |
![]() |
2021-04 | 3 | 336 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 8 |